当サイトのランキング情報は、 『法人携帯』を提供している代理店・格安SIMを対象とし7社を比較しています。
調査目的 | 法人携帯の契約を検討する企業に、有益な情報を提供すること。 |
---|---|
調査方法 | 弊社が独自に設定した評価5項目(★5満点) (評価点数は弊社リサーチの上、独自の基準表にて作成) |
調査地域 | 全国 |
有効回答数 | 法人携帯5つ |
20代~50代の男女1,500人を対象に、どのような条件だった法人携帯を導入したいと思うかアンケートを実施。
各項目の回答数が多かったものを上から順に◎、〇、△として記載しています。
評価基準 | ◎【5点】 | 〇【3点】 | △【1点】 |
---|---|---|---|
月額料金 (3GB〜4GB) |
1,300円未満 | 1,300円〜 | 要問合せ |
導入・ アフターサポート |
あり | なし | ー |
キャンペーン | 2種類以上 | 1種類 | 記載なし |
保証サービス | 400円まで | 401円以上 | 記載なし・要問合せ |
セキュリティ | 220円まで | 221円〜 | 記載なし・要問合せ |
このアンケートの結果を参考に、評価表を作成しています。
月額料金 (3GB〜4GB) |
導入・ アフターサポート |
キャンペーン | 保証サービス | セキュリティ | 点数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法人携帯の窓口 | ◎【5点】 | ◎【5点】 | ◎【5点】 | ◎【5点】 | ◎【5点】 | 25 |
NifMo | 〇【3点】 | ◎【5点】 | △【1点】 | 〇【3点】 | ◎【5点】 | 17 |
mineo | 〇【3点】 | ◎【5点】 | △【1点】 | 〇【3点】 | 〇【3点】 | 15 |
UQ mobie | ◎【5点】 | ◎【5点】 | 〇【3点】 | 〇【3点】 | 〇【3点】 | 20 |
BIGLOBE mobile | ◎【5点】 | ◎【5点】 | 〇【3点】 | △【1点】 | 〇【3点】 | 19 |
テレ通株式会社 | ◎【5点】 | ◎【5点】 | △【1点】 | 〇【3点】 | 〇【3点】 | 18 |
株式会社ポスト | △【1点】 | ◎【5点】 | △【1点】 | △【1点】 | △【1点】 | 9 |
※同点の場合、導入実績数が多い企業に+1点追加する
※繰り上げで同点となった場合は月額料金が安いサービスに+1点追加する